| 03/01 (Mon) | 325 |
 |
| 03/02 (Tue) | 266 |
 |
| 03/03 (Wed) | 311 |
 |
| 03/04 (Thu) | 325 |
 |
| 03/05 (Fri) | 216 |
 |
| 03/06 (Sat) | 224 |
 |
| 03/07 (Sun) | 198 |
 |
| 03/08 (Mon) | 238 |
 |
| 03/09 (Tue) | 234 |
 |
| 03/10 (Wed) | 228 |
 |
| 03/11 (Thu) | 242 |
 |
| 03/12 (Fri) | 304 |
 |
| 03/13 (Sat) | 255 |
 |
| 03/14 (Sun) | 144 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/08 | 1,754 | 57 |  |
| 2000/09 | 3,061 | 102 |  |
| 2000/10 | 5,283 | 170 |  |
| 2000/11 | 4,297 | 143 |  |
| 2000/12 | 3,773 | 122 |  |
|
| 2001/01 | 4,701 | 152 |  |
| 2001/02 | 6,598 | 236 |  |
| 2001/03 | 7,263 | 234 |  |
| 2001/04 | 6,436 | 215 |  |
| 2001/05 | 7,344 | 237 |  |
| 2001/06 | 8,065 | 269 |  |
| 2001/07 | 7,516 | 242 |  |
| 2001/08 | 7,210 | 233 |  |
| 2001/09 | 8,601 | 287 |  |
| 2001/10 | 9,502 | 307 |  |
| 2001/11 | 11,320 | 377 |  |
| 2001/12 | 9,074 | 293 |  |
|
| 2002/01 | 40,167 | 1,296 |  |
| 2002/02 | 22,266 | 795 |  |
| 2002/03 | 21,307 | 687 |  |
| 2002/04 | 21,296 | 710 |  |
| 2002/05 | 21,270 | 686 |  |
| 2002/06 | 15,312 | 510 |  |
| 2002/07 | 13,822 | 446 |  |
| 2002/08 | 14,441 | 466 |  |
| 2002/09 | 13,541 | 451 |  |
| 2002/10 | 13,257 | 428 |  |
| 2002/11 | 14,457 | 482 |  |
| 2002/12 | 16,737 | 540 |  |
|
| 2003/01 | 19,384 | 625 |  |
| 2003/02 | 15,845 | 566 |  |
| 2003/03 | 16,051 | 518 |  |
| 2003/04 | 14,749 | 492 |  |
| 2003/05 | 14,693 | 474 |  |
| 2003/06 | 12,698 | 423 |  |
| 2003/07 | 12,594 | 406 |  |
| 2003/08 | 11,348 | 366 |  |
| 2003/09 | 13,199 | 440 |  |
| 2003/10 | 11,977 | 386 |  |
| 2003/11 | 10,843 | 361 |  |
| 2003/12 | 9,195 | 297 |  |
|
| 2004/01 | 11,318 | 365 |  |
| 2004/02 | 11,723 | 404 |  |
| 2004/03 | 21,492 | 693 |  |
| 2004/04 | 10,925 | 364 |  |
| 2004/05 | 12,110 | 391 |  |
| 2004/06 | 10,990 | 366 |  |
| 2004/07 | 10,054 | 324 |  |
| 2004/08 | 10,446 | 337 |  |
| 2004/09 | 12,446 | 415 |  |
| 2004/10 | 14,446 | 466 |  |
| 2004/11 | 16,852 | 562 |  |
| 2004/12 | 15,965 | 515 |  |
|
| 2005/01 | 18,101 | 584 |  |
| 2005/02 | 14,383 | 514 |  |
| 2005/03 | 15,098 | 487 |  |
| 2005/04 | 12,749 | 425 |  |
| 2005/05 | 8,770 | 283 |  |
| 2005/06 | 8,140 | 271 |  |
| 2005/07 | 9,113 | 294 |  |
| 2005/08 | 10,359 | 334 |  |
| 2005/09 | 10,139 | 338 |  |
| 2005/10 | 11,454 | 369 |  |
| 2005/11 | 14,420 | 481 |  |
| 2005/12 | 10,716 | 346 |  |
|
| 2006/01 | 14,048 | 453 |  |
| 2006/02 | 11,684 | 417 |  |
| 2006/03 | 11,361 | 366 |  |
| 2006/04 | 11,499 | 383 |  |
| 2006/05 | 11,145 | 360 |  |
| 2006/06 | 8,886 | 296 |  |
| 2006/07 | 7,868 | 254 |  |
| 2006/08 | 10,906 | 352 |  |
| 2006/09 | 8,797 | 293 |  |
| 2006/10 | 7,144 | 230 |  |
| 2006/11 | 9,213 | 307 |  |
| 2006/12 | 8,218 | 265 |  |
|
| 2007/01 | 10,786 | 348 |  |
| 2007/02 | 8,189 | 292 |  |
| 2007/03 | 8,433 | 272 |  |
| 2007/04 | 6,936 | 231 |  |
| 2007/05 | 9,553 | 308 |  |
| 2007/06 | 8,569 | 286 |  |
| 2007/07 | 8,460 | 273 |  |
| 2007/08 | 7,476 | 241 |  |
| 2007/09 | 9,183 | 306 |  |
| 2007/10 | 8,872 | 286 |  |
| 2007/11 | 7,400 | 247 |  |
| 2007/12 | 7,935 | 256 |  |
|
| 2008/01 | 14,405 | 465 |  |
| 2008/02 | 9,690 | 334 |  |
| 2008/03 | 9,602 | 310 |  |
| 2008/04 | 8,814 | 294 |  |
| 2008/05 | 19,125 | 617 |  |
| 2008/06 | 10,727 | 358 |  |
| 2008/07 | 9,618 | 310 |  |
| 2008/08 | 32,308 | 1,042 |  |
| 2008/09 | 14,225 | 474 |  |
| 2008/10 | 12,665 | 409 |  |
| 2008/11 | 9,119 | 304 |  |
| 2008/12 | 8,437 | 272 |  |
|
| 2009/01 | 11,427 | 369 |  |
| 2009/02 | 10,446 | 373 |  |
| 2009/03 | 9,754 | 315 |  |
| 2009/04 | 9,802 | 327 |  |
| 2009/05 | 11,080 | 357 |  |
| 2009/06 | 7,921 | 264 |  |
| 2009/07 | 7,472 | 241 |  |
| 2009/08 | 7,493 | 242 |  |
| 2009/09 | 6,049 | 202 |  |
| 2009/10 | 5,768 | 186 |  |
| 2009/11 | 6,416 | 214 |  |
| 2009/12 | 5,579 | 180 |  |
|
| 2010/01 | 7,107 | 229 |  |
| 2010/02 | 7,195 | 257 |  |
| 2010/03 | 3,510 | 259 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3